Ministerul Sănătății și Familiei
Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba
Spitalul Orășenesc Cugir
Pentru infommatii suplimentare puteti sa ne contactati la: spitalcugir@yahoo.com
Bugetul Spitalului Orasenesc Cugir
| SPITAL ORASENESC CUGIR-BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI | ||||||||||
| APROBAT, | Acord / Aviz | |||||||||
| Organ de conducere | ||||||||||
| BUGET ANUL 2005 | ||||||||||
| Cap./ | Subcap. | Titlu | Alin. | Denumirea indicatorilor | Program | din care repartizate pe trimestre | ||||
| art. | alin. | art. | Luna 01.2005 | trim. I | trim.II | trim.III | trim.IV | |||
| 23,03 | VENITURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| I.VENITURI CURENTE | 2.432.802 | 2.432.802 | ||||||||
| I.VENITURI PROPRII | ||||||||||
| 25 | .01. | Venituri din contractele incheiate cu Casele de asigurari de sanatate | ||||||||
| .02. | Venituri din actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru cheltuieli cu destinatie speciala *) | 2.432.802 | 2.432.802 | |||||||
| 30 | Alte venituri in domeniul sanatatii **) | |||||||||
| 30,03 | II VENITURI DE CAPITAL | |||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri | ||||||||||
| .01. | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | |||||||||
| 40,03 | VII. DONATII SI SPONSORIZARI | |||||||||
| .01. | Donatii | |||||||||
| .02. | Sponsorizari | |||||||||
| X. SUME PRIMITE CU DESTINATIE SPECIALA POTRIVIT LEGII | ||||||||||
| a). Sume primite de la bugetul local | ||||||||||
| .01. | Intretinere si gospodarire | |||||||||
| .02. | Reparatii curente | |||||||||
| .03. | Reparatii capitale | |||||||||
| .04. | Consolidare, extindere, modernizare | |||||||||
| b). Contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice din Programele Nationale de Sanatate furnizate fara plata de CNAS | ||||||||||
| .01. | Medicamente | |||||||||
| .02. | Materiale sanitare | |||||||||
| c). Sume primite de la bugetul de stat | ||||||||||
| .01. | Programele nationale de sanatate | |||||||||
| .02. | Expertizare, proiectare, construire si consolidare institutii sanitare | |||||||||
| .03. | Reparatii capitale | |||||||||
| .04. | Cheltuieli de personal pentru rezidenti anii I si II potrivit legii | |||||||||
| .05. | Actiuni sanitare din unitatile fara personalitate juridica din structura spitalului | |||||||||
| .06. | Aparatura medicala de inalta performanta | |||||||||
| 58,03 | II. CHELTUIELI - TOTAL | 2.432.802 | 2.432.802 | |||||||
| .01. | Cheltuieli curente | 2.432.802 | 2.432.802 | |||||||
| .02. | Cheltuieli de personal | 2.004.484 | 2.004.484 | |||||||
| 10 | cheltuieli cu salariile | 1.363.279 | 1.363.279 | |||||||
| 0,1 | salarii de baza | 518.804 | 518.804 | |||||||
| 0,2 | salarii de merit | 22.341 | 22.341 | |||||||
| 0,3 | indemnizatii de conducere | 21.996 | 21.996 | |||||||
| 0,4 | spor vechime | 242.980 | 242.980 | |||||||
| 0,5 | spor conditii de munca | 243.971 | 243.971 | |||||||
| 0,7 | ore suplimentare | 312.624 | 312.624 | |||||||
| 0,8 | premii | |||||||||
| 14 | alte drepturi | 563 | 563 | |||||||
| 11 | CAS | 276.060 | 276.060 | |||||||
| 12 | somaj | 40.899 | 40.899 | |||||||
| 13 | sanatate | 95.430 | 95.430 | |||||||
| 14 | deplasari | |||||||||
| 15 | tichete de masa | 222.000 | 222.000 | |||||||
| 16 | cota 0,5% | 6.816 | 6.816 | |||||||
| 20 | Cheltuieli materiale si servicii | 428.318 | 428.318 | |||||||
| 22 | Hrana | 15.000 | 15.000 | |||||||
| 23 | medicamente si mat.sanitare | 256.318 | 256.318 | |||||||
| 0,1 | medicamente | 256.318 | 256.318 | |||||||
| 0,2 | materiale sanitare | |||||||||
| 0,3 | reactivi | |||||||||
| 0,4 | medicamente licitatie nationala | |||||||||
| 24 | cheltuieli intretinere | 47.000 | 47.000 | |||||||
| 25 | ,ateriale prest.serv.caract.functional | |||||||||
| 26 | obiecte de inventar | |||||||||
| 27 | reparatii curente | |||||||||
| 28 | reparatii capitale | |||||||||
| 29 | carti si publicatii | 10.000 | 10.000 | |||||||
| 30 | alte cheltuieli | |||||||||
| 0,3 | ||||||||||
| 0,7 | ||||||||||
| 70 | Cheltuieli de capital | |||||||||
| II. 1. Cheltuieli din venituri proprii si alte venituri *** | ||||||||||
| .01. | Cheltuieli curente | |||||||||
| .02. | Cheltuieli de personal | |||||||||
| 20 | Cheltuieli materiale si servicii | |||||||||
| 70 | Cheltuieli de capital | |||||||||
| II. 2. Cheltuieli din sume primite de la alte bugete pentru destinatii speciale ***) | ||||||||||
| a). Cheltuieli din sumele primite de la bugetul local ****) | ||||||||||
| Cheltuieli de întreținere si gospodărire | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| 72 | investitii | |||||||||
| b). Cheltuieli de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamentele furnizate fara plata de catre CNAS | ||||||||||
| c). Cheltuieli din sumele primite de la bugetul de stat ****) | ||||||||||
| .02 | cheltuieli de personal | |||||||||
| 10 | cheltuieli cu salariile | |||||||||
| 11 | contributii pt.asig.sociale de stat | |||||||||
| 12 | contributii pt.bugetul asig.pt.somaj | |||||||||
| 13 | contributii pt.constit.fd.asig.soc.de sanatate | |||||||||
| .20 | cheltuieli materiale | |||||||||
| 23 | medicamente si materiale sanitare | |||||||||
| .03. | Spitale | |||||||||
| .04. | Sanatorii de recuperare | |||||||||
| .08. | Servicii de ambulanta | |||||||||
| .09. | Centre de sanatate | |||||||||
| 10 | Unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate | |||||||||
| 50 | Alte institutii si actiuni sanitare | |||||||||
| *) se detaliaza pe fiecare act aditional la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate | ||||||||||
| **) se detaliaza pe surse: servicii acordate persoanelor fizice si juridice, chirii, asocieri investitionale in domeniul medical etc. | ||||||||||
| ***) Cheltuielile se desfasoara pe titluri, articole si alineate conform clasificatiei veniturilor si cheltuielilor | ||||||||||
| DIRECTOR GENERAL, | CONTABIL SEF | |||||||||
| DR.MODOEANU MARIN | EC.MURESAN ION | |||||||||
Prevederi Luna Ianuarie 2005
| Spitalul Orășenes Cugir | ||||||
| Str. Nicolae Bălcescu Nr. 7 | ||||||
| Nr. ______ / ________________ | ||||||
| Execuție Buget Luna Ianuarie 2005 | ||||||
| SPITALUL CUGIR | mii lei | |||||
| Titlu | Alin. | Denumirea indicatorilor | Prevedere 2005 | Prevedere Ianuarie 2005 | Execuție Ianuarie 2005 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| .01. | II. CHELTUIELI - TOTAL | 2.432.802 | 2.432.802 | 2.427.501 | ||
| .02. | Cheltuieli curente | 2.432.802 | 2.432.802 | 2.427.501 | ||
| .02. | Cheltuieli de personal | 2.004.484 | 2.004.484 | 2.142.062 | ||
| 10 | Cheltuieli cu salariile | 1.363.279 | 1.363.279 | 1.447.479 | ||
| 10.01 | Fond aferent salariilor de baza | 518.804 | 518.804 | 886.328 | ||
| 10.02 | Salarii de merit | 22.341 | 22.341 | 26.403 | ||
| 10.03 | Indemnizatii de conducere | 21.996 | 21.996 | 14.860 | ||
| 10.04 | Spor vechime | 242.980 | 242.980 | 163.212 | ||
| 10.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 243.971 | 243.971 | 79.758 | ||
| 10.06 | Alte sporuri | |||||
| 10.07 | Ore suplimentare | 312.624 | 312.624 | 157.728 | ||
| 10.08 | Fond de premii | |||||
| 10.09 | Prima de vacanta | |||||
| 10.10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | |||||
| 10.11 | Fond aferent platii cu ora | 119.190 | ||||
| 10.12 | Fond pentru conventii civile | |||||
| 10.13 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | |||||
| 10.14 | Alte drepturi salariale | 563 | 563 | |||
| 11 | Contributii pentru asigurari sociale de stat | 276.060 | 276.060 | 319.977 | ||
| 12 | Contributii pentru asigurarile de somaj | 40.899 | 40.899 | 43.424 | ||
| 13 | Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate | 95.430 | 95.430 | 101.324 | ||
| 14 | Deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.01 | Deplasari, detasari, transferari in tara | |||||
| 14.02 | Deplasari in strainatate | |||||
| 15 | Tichete de masa | 222.000 | 222.000 | 222.625 | ||
| Contributii pt.asigurare pt.accidente de munca si boli prof. | 6.816 | 6.816 | 7.233 | |||
| 20 | CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII | 428.318 | 428.318 | 285.439 | ||
| 22 | Hrana | 15.000 | 15.000 | 43.099 | ||
| 23 | Medicamente si materiale sanitare | 256.318 | 256.318 | 37.922 | ||
| 23.01 | Medicamente | 256.318 | 256.318 | 37.922 | ||
| 23.02 | Materiale sanitare | |||||
| 23.03 | Reactivi | |||||
| 24 | Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire | 147.000 | 147.000 | 170.782 | ||
| 25 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 0 | 0 | 32.915 | ||
| 25.01 | Materiale pentru laborator | |||||
| 25.02 | Materiale pentru anatomia patologica | |||||
| 25.03 | Materiale pentru radiologie | |||||
| 25.04 | Materiale pentru medicina nucleara | |||||
| 25.05 | Materiale pentru ecografie | |||||
| 25.06 | Materiale pentru endoscopie | |||||
| 25.07 | Materiale pentru explorari functionale (EKG, probe respiratorii etc.) | |||||
| 25.08 | Piese de schimb si repararea curenta a echipamentelor | |||||
| 25.09 | Alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 32.915 | ||||
| 26 | Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament | |||||
| 27 | Reparatii curente | 471 | ||||
| 28 | Reparatii capitale | |||||
| 29 | Carti si publicatii | 10.000 | 10.000 | |||
| 30 | Alte cheltuieli | 250 | ||||
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | |||||
| 72 | Investitii ale institutiilor publice | |||||
| Raspundem de exactitatea datelor | ||||||
| DIRECTOR GENERAL, | CONTABIL ȘEF, | |||||
| Dr. MODOEANU MARIN | Ec. MUREȘAN ION | |||||
| Pentru infommatii suplimentare puteti sa ne contactati la: spitalcugir@yahoo.com | ||||||